Sieň Slávy
adm
1 Rating
ELO
16 132
Odohraný čas
76 h.
K/D
1.74
Zabití
1 684
HeadShots
1 007
sajmiho
2 Rating
ELO
15 328
Odohraný čas
82 h.
K/D
1.85
Zabití
1 708
HeadShots
731
In0n
3 Rating
ELO
13 800
Odohraný čas
61 h.
K/D
1.59
Zabití
1 597
HeadShots
815
Meno hráča ELO Rank Zabití Smrtí K/D HeadShots Odohraný čas Naposledy online
  • 781 ding dong 20 2 2 1.00 1 1 h. 16.11.2024 11:45
  • 782 Studiosimixd 19 3 5 0.60 0 647 Sec. 15.11.2024 19:23
  • 783 Горы Казахс... 19 2 2 1.00 1 1191 Sec. 16.11.2024 09:42
  • 784 pičus 19 2 2 1.00 2 312 Sec. 13.11.2024 15:58
  • 785 Schyzo:) 19 37 152 0.24 14 4 h. 20.11.2024 18:07
  • 786 definy♥ 19 4 5 0.80 1 399 Sec. 21.11.2024 21:14
  • 787 KoaL Lamar 19 3 4 0.75 0 461 Sec. 19.11.2024 18:19
  • 788 Sub2k1mmY 19 19 24 0.79 9 3012 Sec. 14.11.2024 21:54
  • 789 1.9TDI 19 2 5 0.40 2 3 h. 03.11.2024 12:28
  • 790 PaPiTo 18 2 2 1.00 2 5 h. 04.11.2024 21:21
  • 791 dave 18 3 2 1.50 1 31 h. 04.11.2024 19:35
  • 792 romantmsk 18 1 0 1 163 Sec. 15.11.2024 20:31
  • 793 ☣ LION ☣ 18 21 45 0.46 2 2987 Sec. 09.11.2024 18:14
  • 794 Burgess1883 18 13 47 0.27 6 2 h. 03.11.2024 21:23
  • 795 yusuf protein 17 7 8 0.87 6 4 h. 15.11.2024 22:36
  • 796 Ki Vagyok Én? 17 3 3 1.00 1 2 h. 10.11.2024 18:12
  • 797 Ja1kuq 17 3 3 1.00 0 13 h. 10.11.2024 14:36
  • 798 |USSR™|Blatnoy 16 8 16 0.50 2 6 h. 16.11.2024 20:57
  • 799 quboufreezin 16 4 12 0.33 1 1 h. 10.11.2024 21:33
  • 800 TWK:Dejwo_Lt 16 1 1 1.00 0 177 Sec. 03.11.2024 19:38